会社名 | ミカ製版株式会社 |
英文社名 | Mika Prepress Inc. |
代表取締役社長 | 宮崎 公秀 |
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町27-9 |
資本金 | 3000万円 |
TEL | 03-3666-0252 |
FAX | 03-3666-1261 |
事業部 |
|
アクセス
・東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」2番出口徒歩3分
・東京メトロ日比谷線、東西線「茅場町駅」4b出口徒歩9分
・東京メトロ日比谷線、都営浅草線「人形町駅」A2出口徒歩9分
沿革
昭和36年10月 | 創立 |
---|---|
昭和39年 6月 | ストロボ光源各種完成 |
昭和43年 2月 | ミカシステム基本特許を取得 |
昭和45年11月 | スイス・グレタグ社の日本代理店となり、印刷管理システムCMSシステムを輸入し、校正刷の適正標準化、数値管理を行う。ミカシステム(機材・方法)国内、ヨーロッパ及び東南アジアに広まる。 |
昭和51年 2月 | 日本印刷学会技術賞を受賞(第一回) |
昭和52年 4月 | 日本橋税務署より優良申告法人として表敬を受ける |
昭和53年 3月 | 第二工場操業を開始(2色校正機にて作業を行う) |
昭和54年12月 | スキャナー 導入 |
昭和55年 7月 | 自動作図機 導入 |
昭和57年 6月 | レイアウトスキャナー クロマコム 導入 |
昭和57年11月 | 日本橋税務署より優良申告法人として2回目の表敬を受ける。 |
昭和60年 4月 | スキャナー出力専用機 クロマグラフ・レコーダー CR401 導入 |
昭和62年11月 | 日本橋税務署より優良申告法人として3回目の表敬を受ける。 |
平成 4年11月 | 日本橋税務署より優良申告法人として4回目の表敬を受ける。 |
平成 5年 8月 | 画像処理装置 シグマグラフシステムカラーワークステーション ダ・ビンチCP 3台導入 |
平成11年 9月 | 経営合理化のため第二工場を閉鎖し本社と統合 |
平成13年 2月 | EPSON MAXART MC10000 導入 |
平成13年 3月 | フジ LANOVIA平面スキャナー導入 |
平成15年 2月 | EPSON MAXART PX7000 導入 |
平成15年 4月 | EPSON MAXART PX10000 導入 |
平成18年 5月 | EPSON MAXART PX9500 導入 |
平成20年 2月 | プリモジェット PX9550 2台導入 |
平成21年 6月 | 特定労働者派遣事業を開始 許可番号 特13-309168 |
平成23年 3月 | 代表取締役社長に宮崎公秀が就任 代表取締役会長に松下博が就任 |
平成23年 4月 | プリモジェットXG PXH10000 2台導入 |
平成23年 8月 | 本社を日本橋箱崎町に移転 |
平成24年 1月 | プライバシーマーク認証を取得 |
平成24年 1月 | 2012年全国カタログ・ポスター展において、経済産業大臣賞と経済産業省商務情報政策局長賞をダブル受賞 |
平成24年 1月 | 大判スキャナ SmartLF Gx+ 56 導入 |
平成24年 8月 | ラミネーター RSH1651 200V 導入 |
平成25年 5月1日 | 東京西支店開設 |
平成25年 9月6日 | クリエイションギャラリー日本橋箱崎(CGN)オープン 杮落し 石川明「一字日記500」展 CGN開催実績 http://m-cgn.jp/schedule/past.html |
平成26年 2月 | Real Prototype IJ OT-10000 MIKA TECHNICAL PROOFING(MTプルーフ)4台導入 インクジェットプリンターによる本紙校正開始 |
平成28年 6月 | Japan Colorプルーフ運用認証取得 |
平成30年5月 | Sedex 加入 社会・環境面に配慮した事業活動を推進するイギリスNPO会員組織 |
当社は個人情報の保護について、規則の制定及び管理体制の確立を図ると共に、諸規定に則った適切な管理を行い、個人情報の保護に努めてまいります。
当社はJapan Colorプルーフ運用認証に適合した管理体制で業務を行っております。